- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3 000 000 € | ||
| CG25261 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425 000 € | ||
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650 000 € | |
| FE22220 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850 000 € | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375 000 € | |
| FE21198 | Urban Plot | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225 000 € | |
| FE25262 | Urban Plot | Ferreries | 560 | 1 | 225 000 € | ||
| FE24270 | Urban Plot | Ferreries | 2 | 220 000 € | |||
| FE18009 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 1 | 240 000 € | ||
| FE18014 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| FE18015 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE22221 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407 000 € | |
| FE24272 | Urban Plot | Ferreries | 281 | 5 | 350 000 € | ||
| FE22223 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150 000 € | |
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE26263 | Maison mitoyenne | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € |
De la 1 à 18 de 80