- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3 000 000 € | ||
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1 900 000 € | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE22220 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850 000 € | |
| FE25286 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750 000 € | |
| FE26263 | Maison mitoyenne | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650 000 € | |
| FE25287 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650 000 € | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584 000 € | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510 000 € | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| CG25261 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425 000 € | ||
| FE24268 | Halles industrielles | Ferreries | 476 | 18 | 420 000 € | ||
| FE22221 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407 000 € | |
| FE21183 | Maison mitoyenne | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395 000 € | |
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375 000 € | |
| FE22239 | Maison de village | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353 000 € |
De la 1 à 18 de 80