- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584 000 € | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650 000 € | |
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1 900 000 € | |
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375 000 € | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510 000 € | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE22217 | Terrain | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128 000 € | |
| FE25284 | Locaux | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199 000 € | |
| FE25285 | Locaux | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175 000 € | |
| FE26265 | Locaux | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160 000 € | |
| FE23256 | Garage / Parking | Ferreries | 147 | 10 | 80 000 € | ||
| FE25289 | Garage / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
| FE24268 | Halles industrielles | Ferreries | 476 | 18 | 420 000 € | ||
| FE18075 | Maison de village | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295 000 € | |
| FE18101 | Maison de village | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295 000 € |
De la 1 à 18 de 80