- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375 000 € | |
| CG18031 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3 000 000 € | ||
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584 000 € | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650 000 € | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE25286 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750 000 € | |
| FE25287 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650 000 € | |
| CG25261 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425 000 € | ||
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE18009 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 1 | 240 000 € | ||
| FE18014 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| FE18015 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| EM18055 | Duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275 000 € | |
| FE18075 | Maison de village | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295 000 € | |
| FE18101 | Maison de village | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295 000 € | |
| FE19120 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € |
De la 1 à 18 de 80